了解最新公司動態及行業資訊
陜西異步西瑪電機有限公司技術資料:1 電氣設備如何分類?
答:電氣設備的分類,一般按電壓分類有高壓、低壓兩類。高壓:額定電壓在1000V 以上者;低壓:額定電壓在1000V 及以下者。
電氣設備也有分低壓、中壓、高壓、超高壓和特高壓等的劃分,見表2 -1 。
表2-1 電氣設備的分類方法
關于低壓、中壓、高壓、超高壓和特高壓等的劃分 | 相關規定 | 具體規定 |
DL / rrslls 一2000 《 農村電力網規劃設計導則》 | 高壓配電電壓為110kV 、66kV 、35Kv 中壓配電電壓為10kV 或20kV 低壓配電電壓為380V / 220v 或440v / 220v | |
GB12326 一2005 《 電能質量電壓波動和閃變》 | 低壓(LV ) Un≤1kV 中壓(MV ) 1kV < Un≤35kV 高壓(HV ) 35kv < Un≤220kV | |
IEC / TR36100 一3 - 6 一1996 國際電工委員會標準電壓等級的劃分 | 低壓系統(LV ) Un ≤1kV 中壓系統(MV ) IkV < Un≤35kV 高壓系統(HV ) 35kV < Un≤230kV 超高壓系統(EHV ) Un≥230kV | |
ANsl 美國國家標準關于電壓等級的劃分 | 低壓系統(LV ) U n ≤1000V 中壓系統(MV ) 1000V < U n ≤72500V 高壓系統(HV ) 72500V < U n ≤242000V 超高壓系統(EHV ) 242000V < U n ≤ 800000V | |
《 中國大百科全書· 電工卷》 | 超高壓為330 一765kV |
根據《 設備工程實用手冊》 對動力設備管理范圍的電器設備分類見表2 一2 。
表2 一2 電器設備分類概況
電氣設備 | 細分類別 |
變壓器 | 各類電力配電變壓器、電爐變壓器、試驗變壓器、調壓器、電渣熔煉變壓器、特殊規格功能的變壓器等 |
高低壓配電設備 | 各類高壓配電柜、低壓配電柜、高低壓電力電容器、避雷器、斷路器(油開關)、電壓互感器及其他配電設備等 |
變頻、變流設備 | 高頻、中頻電熱加工整套設備、特定變頻機組、電鍍直流供電整套裝置、電瓶充電設備等 |
各類電氣試驗設備 | |
焊切設備 | 各類交直流電焊機、點及縫式焊機、氫弧焊機、電渣焊機、焊切設備等 |
通信設備 | 各類電話交換機及蓄電池組、充電設備等 |
電力電信線路 | 動力線路、照明線路、通信線路、電纜線路等 |
版權歸原網站所有,原文地址:http://www.simoxiuli.com/changjian/485.html,轉子請注明版權